Perdida promedio en RF Splitter
Average RF Splitter Losses
We suggest using not more than a 2 way splitter.  3dB = 25% of your range & performance
Split Loss (dB) @ 2.4GHz
2 Way 3.0
3 Way 4.8
4 Way 6.0
5 Way 7.0
6 Way 7.8
8 Way 9.0

Perdida promedio en RF Cable

Average RF Cable Losses

Cable Type & Length Average Loss (dB)

Frequency:

900MHz 2.4GHz 5.8GHz
LMR-100 A (10') 2.28 3.89 6.41
LMR-195 (10') 1.07 1.78 2.83
LMR-200 (10') 0.99 1.65 2.64
LMR-400 (100') 3.9 6.61 10.82
LMR-400 UF(100') 4.69 7.9 12.82
LMR-500 (100') 3.13 5.36 8.86
LMR-600 (100') 2.5 4.33 7.26
LMR-900 DB (100') 1.7 2.92 4.87
LMR-1200 DB (100') 1.27 2.21 3.77

Average RF Connector Losses

Per Connection Point

0.2dB


Perdida promedio en Lightning Arrestor
Average Lightning Arrestor Losses
Lightning Arrestor Type Loss (dB) @ 2.4Ghz
Typical 0.4 max / 0.2 typical